| 9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. |
| AG | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| AI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| AR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BL | 21 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | ? |
| BS | 8 | 10 | 15 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| FL | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| FR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| GE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| GL | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| GR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| JU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| NE | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | ? |
| NW | 0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| OW | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SG | 10 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | ? |
| SH | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ? | ? |
| SO | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | ? |
| SZ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TG | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TI | 22 | 27 | 31 | 25 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| UR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| VD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| VS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ZG | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala (1:100'000 pro Tag)
Links:
Reproduktionszahl